世界五百强的名人自传
自传是一种让读者深入了解一个人生平和思想的文学形式。随着社会的发展和人们对成功者的追寻,世界五百强的名人自传成为了备受关注和热爱的读物。这些自传以其真实、鼓舞人心的故事而受到广大读者的喜爱。通过这些名人的自传,我们不仅可以了解他们的成长经历和事业发展,更能从中获得启发和指导,让我们在追寻自己的梦想的道路上更加坚定和努力。
世界五百强的名人自传不仅仅是名人的生平故事,更是他们追寻梦想的真实记录。这些名人从小到大的经历,从起步艰难到成功的奋斗,无不让人感叹他们的勇气和毅力。
在这些自传中,我们可以了解到名人们遇到的挫折和困难,以及他们如何战胜这些困难,最终取得了成功。这些故事告诉我们,无论遇到多大的挫折和困难,只要努力奋斗,就一定会有所收获。
世界五百强的名人自传不仅仅是一个人的故事,更是对读者的激励和鼓舞。这些自传通过真实的故事和经历,告诉读者只要有梦想,就应该积极追求,努力奋斗。
名人们的经历让我们相信,只要我们坚持不懈地追求自己的梦想,就一定会有所收获。这种激励和鼓舞让读者更加勇敢地去追寻自己的梦想,不畏困难,坚持不懈地奋斗。
世界五百强的名人自传是成功者的智慧结晶,其中蕴含着宝贵的经验和教训。通过这些自传,我们可以从名人们的经历中获得启发和指导,提升自己的人生智慧。
他们的成功之路并非一帆风顺,他们也遇到了很多困难和挑战。但是他们通过不断的学习和反思,找到了解决问题的方法和策略。通过他们的经验和教训,我们可以避免一些常见的错误,提高自己的领导能力和决策能力。
世界五百强的名人自传是一扇通向名人内心世界的大门,在这里,我们可以了解到名人们的成长历程、事业发展以及他们取得成就的秘诀。这些自传不仅仅是名人的个人故事,更成为读者的激励、启发和指导。通过阅读这些自传,我们可以从名人们身上学到很多宝贵的经验和教训,为我们的人生道路指引方向。
华为,阿里巴巴,腾讯,中国电信
"真的有那么强吗″?唯此1问。
答(1):小米已是众强中一员。
按营收,小米在世界500强中是够格的。
《财富》评定的标准就是营收规模,唯一性的,正因为如此,同时进入的京东排名超越了阿里,若论利润和市值,则被阿里甩了几条街。
雷军明白,在随后所发表的公开信中就明确地指出了这个因素。而把营收规模做大也是很不容易的,所以,雷军才在"假装 `世界500强不算啥′ ″之下激动了。
答(2):小米尚为众强中一弱。
若按利润和净资产,小米则没进入500强的平均线,分别为20.5亿和211.5亿美元,没达到平均值的35亿和354亿美元,因此,排名第468又显得合理、符实,表明居于世界强者之伍的大后排。所以,雷军随后在信中说"大并不代表真正强大,更不代表伟大″。
在7家入榜的中外互联网公司中排第七,也表明还不是其中很强的。
也就是,小米还没进入世界顶级公司的行列。
答(3):小米将与众强同台竞争。
小米不是世界上的顶级公司,却与顶级公司同台,这本身就已经是很了不起的。
而且还是空前之快的,华为、京东、腾讯、阿里4家平均用了19年才站在这个舞名上,小米却仅用了8年,已经显得很是不同凡响。
小米才9岁,说不很成熟都不为过,但又不是误打误撞才进入500强的,并不稚嫩,还在成长,对于未来,这是很明显的竞争优势。
更何况,雷军,拥有创业从商近28年、当总经理加掌门近20年的经历和经验。
雷军也很清醒,在那封公开信中向小米员工喊话:"我们并不是为了这样的成功而创立的″。"这样的成功″,就是指雷军同时所称的"在全球商业社会的顶级舞台上赢得了一席之地″。
在《财富》500强榜单中,小米被定义为“互联网服务和零售”行业的企业。
看来,《财富》在评定小米为1强的依据中,不仅没有利润和市值,还没有技术,这与国人的普遍性认识相同。
希望,雷军在这个方面也应当有清醒的认识,接下来,带领小米向这个方向进军,在研发投入上炸起滚滚的响雷,以让小米最终成为真正强大以至伟大的公司。
日前,2021年《财富》世界500强排行榜公布。尽管500强中并没有酒店集团,但酒店的身影,却出现在诸多500强企业的产业布局之中。中国的143家世界500强企业,涉足到酒店版图的,高达34家。
143家中国500强企业,1/4涉足酒店业
今年是《财富》杂志连续第27次发布世界500强公司排行榜。今年是中国企业上榜数量连续第二年居首,包括中国大陆及港澳台地区在内,共有143家公司上榜。
根据亚洲旅宿大数据研究院数据显示,在这143家中国500强企业中,有近1/4的企业,正以不同的形式涉足酒店业。其中,不乏在国内乃至世界都极为优越的酒店品牌。
如香港怡和集团旗下的文华东方酒店,足迹遍布亚太、美洲、欧洲、中东和非洲地区,凭借其对东方文化的活用与表现,收获了一批MO Fans。
碧桂园核心联盟企业凤悦酒店及度假村成立于去年4月,却延续了原先碧桂园酒店的丰富经营,由原碧桂园酒店集团核心管理团队成员创立。成立仅一年多,凤悦酒店及度假村就已跻身2020年度“全球酒店集团225强”第41位,较去年上升了8个名次。在国内,则位列中国酒店集团规模TOP50的第11位。
绿地控股也在酒店领域有所建树,旗下铂瑞、铂骊等酒店品牌,已布局国内16个城市,绿地也成为国内酒店集团规模排名第27的酒店集团。
此外,还有一个有趣的现象是,今年上榜的互联网相关公司共有7家,来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团占了四席。这些互联网公司,不约而同地在酒店领域掀起波澜。
阿里巴巴旗下的阿里旅行,与首旅酒店集团、石基信息合资成立“浙江未来酒店网络技术有限公司”,2018年,旗下酒店菲住布渴(FlyZooHotel)一经面世,便以“新物种”的姿态,将科技智慧酒店从想象走到线下。
腾讯虽不自己做酒店,但也把目标指向了智慧酒店的风口,推动酒店行业把好的服务跟人个性化、定制化的需求连接起来。因此,腾讯更多地是与头部酒店企业进行跨界合作,寻找链接后的新可能。
从传统行业到新兴互联网业,中国的500强企业,正以不同路径,扩大着自己的酒店版图。
500强企业酒店版图,如何扩张?
从中国500强的酒店版图中,空间秘探总结出了以下三个展开的方式。这其中,有浅尝辄止的小合作,有以供应商的角色切入酒店,也不乏以“新选手”身份进入酒店业,带动行业洗牌的企业。
01 酒店投资
以酒店业主的身份进行酒店投资,是最初级也是最为简单的。500强中的地产酒店,如万科、绿地、碧桂园,都是以业主身份,开启自己的酒店事业。
对于涉足到地产领域的500强企业来说,只要有自己的物业,就能成为酒店的业主。因此,这也确实是大多数企业初步涉足酒店的方式——
2013年,新希望投资的首家五星级酒店——成都高新皇冠假日酒店于于11月3日落成,这是集团从农业涉足高端酒店业态的新尝试。
2014年,格力集团在东澳投资超十亿元,精心打造的高端海岛度假酒——格力东澳大酒店,这是格力集团对东澳岛进行旅游开发的玲玎海岸一期项目成果。到了2019年,格力酒店投资声势更为浩大,与万豪、凯悦签约,引入珠海东澳岛万豪度假酒店和阿丽拉东澳岛·珠海两座国际高端酒店。
2015年,美的集团持有的第一家酒店——顺德美的万豪酒店正式开业,标志着集团开拓了酒店业务板块。
2018年,龙湖集团与洲际合作的苏州龙湖狮山天街智选假日酒店、杭州龙湖皇冠假日酒店、上海虹桥英迪格酒店相继开业。
中国五矿集团有限公司下属一级公司五矿地产有限公司在2019年到2020年,与君澜酒店集团连续两年签约战略合作,将旗下两家酒店项目全权委托君澜管理,共同打造北京及惠州五矿酒店,实现共赢。
500强中国企业中,对于酒店的投资,几乎从未停歇,甚至随着对行业的了解加深,更热衷于投资并引入一些更具风情的酒店品牌。如上海苏宁宝丽嘉酒店是继美国拉斯维加斯之后全球开业的第二间宝丽嘉品牌酒店,一经面世,凭借优雅浪漫的享乐文化惊艳无数。
02 酒店自营
企业投资酒店,完成了涉足酒店业的第一步。在与酒店集团的磨合中,企业对酒店行业的理解日益深刻,同时,与酒店集团之间的矛盾也开始显现。
一方面,对酒店有所了解的企业,开始想要对自己的物业拥有更大的自由度,彻底告别酒店管理公司,实施自主经营,或者对物业资产进行新的规划。另一方面,大多数企业在初期的酒店投资上,都选择引入国际酒店品牌作为管理方。随着时代与需求的变化,国际酒店品牌引以为傲的服务、标准化流程等,正在逐渐被本土赶超。
在这样的背景之下,企业自营酒店,做自己的酒店品牌,成为走向酒店业的第二步。
在34家涉足酒店业的500强中国企业中,组建了自己的酒管公司,并拥有自营酒店品牌的企业共17家,占了总数的半数。其中,又以地产类企业为主流。
恒大的恒大酒店、碧桂园旗下的凤悦酒店及度假村、厦门建发的“悦华”高端酒店和“颐豪”精品商务酒店、招商蛇口的“伊敦”和“伊敦睿选”两个酒店子品牌、华润置地的木棉花品牌……
有不少酒店品牌,甚至已经更快一步,走上了深入酒店业的第三步——向外输出品牌与管理。在这一块,凤悦、绿地等旗下的品牌,无疑都是佼佼者。
03 酒店支持
并非所有500强企业,都对“自己做酒店”感兴趣,尤其是对于那些本身缺乏地产基因的企业而言,做酒店需要花费的精力显得有些得不偿失。
选择提供酒店支持的企业,包括华为、移动、京东、阿里、腾讯、吉利、联通、小米、海尔,几乎囊括了科技类的国内500强。
这些企业提供支持的方式,尽管都以“智慧”之名,但也并不全然相同。如华为、小米、海尔,专注于AloT的智能物联领域。如早在2018年,小米就凭借其生态链公司未来居,在酒店领域开展了智能空间服务,与全季酒店、洲际智选假日等诸多知名酒店品牌合作落地智能项目,酒店空间中的智能设备,都来自小米自有的硬件产品。
移动与联动等运营商,则以5G的先进技术,推出智慧酒店、智慧家居解决方案,提升酒店的服务效率。
腾讯云副总裁答治茜就曾表示,腾讯“不会亲自去做酒店”。不过,腾讯选择了以科技与内容IP介入酒店业。2018年4月腾讯公布了大住宿行业解决方案,配合腾讯云的计算能力、大数据、人工智能以及物联网能力,推动住宿行业智能化升级。并在同一年11月,与香格里拉集团宣布战略合作,双方将从智慧营销、智慧运营及智慧服务三个方面,依托微信生态,让酒店更智慧。
今年,腾讯则是与香格里拉、雅诗阁、凯悦、万达、金茂等开启了“腾讯互娱数字IP酒店共创合作”,以强大的游戏IP,实现酒店的跨界合作。
也是在2018年,京东旅行召开了一次酒店战略发布会,对外正式公布京东“无界酒店”场景拓展、会员赋能、双向采购、全景营销四大战略,野心勃勃地要重构人、货、场。京东的酒店支持,是将京东高品质的购物体验与酒店结合,带酒店进入新零售的时代。
综上看来,500强中国企业的酒店版图,已被隐隐划分出了几个不同的派系。偏传统的企业,选择更传统的酒店投资;地产系的企业,凭借地产基因优势,逐步走上自营酒店、管理输出的道路;科技类企业,同样不愿放弃酒店市场蛋糕,除了自己打造智慧酒店,圆一个“酒店梦”外,更多选择以智慧化的路径,切入其中。
500强背景酒店三大新特点
纵观500强中国企业背景的酒店,虽来自不同的“派系”,但却不乏相似的几个特点与变化。
其一,从跨界起步到业务剥离。在500强企业中,并没有一家真正的酒店集团。因此,所有500强背景的酒店,皆是从其他行业,如房企、互联网企业等跨界而来。
不过,随着旗下酒店业务的持续发展,企业往往会将酒店业务剥离出去,成立或投资专属的酒管公司,以更专业的态度,认真投身到酒店业中去。
如1995年成立的金茂(中国)酒店投资管理有限公司、2007年成立的恒大酒店管理集团、2011年成立并在2018年更名的绿地酒店旅游集团等。
其二,从国际高端为主到国内中高端。早期的500强企业酒店都是企业投资,引入国际品牌进行管理。为了提升物业价值,自然要有具备知名度的品牌来为物业赋能。
因此,在很长一段时间里,500强企业对国际高端品牌有着强烈的“迷信”,致力于与万豪、希尔顿、洲际合作,打造城市或区域地标。
不过当下的500强企业背景酒店,正在出现两个新变化。一是将视线从国际品牌转向国内品牌,如前文提到的,五矿地产选择与君澜合作,打造度假酒店;二是不再只专注于高端,凤悦酒店及度假村,正在打造涵盖中高端的品牌矩阵,包括引入中高端品牌希尔顿惠庭、自营打造中高端酒店品牌凤悦轻尚等。
其三,从扩张缓慢到扩张加速。正是由于跨界起步与主营国际高端,加之企业对酒店业务并没有过于重视,500强企业背景酒店在发展早期 ,扩张极为缓慢。但随着一系列酒管公司的成立,品牌的成功打造与输出,酒店的扩张正在加速。在绿地酒店官网,待开业的酒店旗下酒店,就有15家。
酒店产业,如何成为500强“新宠”?
无论是从涉足酒店业的企业数量还是涉足的深度,不难发现,酒店正日益成为500强企业的重点关注对象。
01 重要的资产管理方式
对于大多数企业而言,投资酒店,大多是将酒店视作重要的资产管理方式,既能保证现有的财产安全,也能实现良好的投资收益。
数据显示,相较于其他项目投资,酒店年投资收益率一般在20%~25%,一些好的项目甚至可以做到35%以上,且风险也低于其他项目投资。我们可以看到,即使在国内疫情反复的情况下,上市酒店集团的股票也基本维持在微涨状态。
此外,在产业结构调整升级的大环境下,诸多企业都在朝着第三产业转型。酒店作为第三产业中的重要支柱,无疑将是各家企业关注的重要方向。
02 与原产业的融合跨界
企业的酒店领域跨界,并非一时兴起地进入一个完全陌生的领域。酒店无疑是一个极为包容、能收纳下诸多跨界可能的场域——我们很难找到一个比酒店更多元、更能融合的空间。传统与新潮、仪式感与科技感,都能在这里找到生发的可能。也因此,酒店极易与企业的原产业实现融合跨界。在酒店中,京东能够将零售业务实现线上与线下的联通,把酒店开拓为新的消费场景,实现所见即所得。
同样,小米能够将旗下的智能化产品应用到酒店空间中,实现从酒店智能空间服务到无线智能解决方案的跨越。
03 传统空间到新空间的试验场
酒店对于企业而言,同样是一个能够实现从传统空间到新空间转变的试验场。酒店与“家居”具有极大相似性的产业,凭借其商业+家居的特性,成为品牌进行情感化消费、智慧化生活等新兴生活方式的重要载体。
正如阿里未来酒店负责人曾透露,“菲住布渴酒店其实是整个阿里巴巴集团新零售的一块试验田,我们在新零售的生态当中,任何可以和这个酒店产生化学反应的一些业务部门,我们都会开展一些相应的业务合作。”
在酒店中,搭载了由阿里云提供大数据底层服务,淘宝技术团队提供酒店整套数字化运营平台、AI智能服务中枢以及智能场景系统的研发,人工智能实验室(A.I. Labs)提供最新设计的智慧机器人,钉钉团队支持构建了酒店的数据运营平台等等。与其说是想要做酒店,不如说是阿里为酒店行业打了一个样,给出了智慧酒店的“样板房”。
与阿里相似,诸多新的酒店品牌、新的酒店举措,都是在酒店寻找,传统空间成为新空间的可能。
综上可以预见,中国500强企业酒店版图必定会继续扩大。酒店作为一种新兴投资业态,也必定会成为新时代越来越多头部企业布局的重点棋盘之一,未来的500强酒店版图,将如何走向更远的星辰大海,值得期待!
世界五百强思维训练营
在当今全球竞争激烈的商业环境中,拥有强大的思维能力是取得成功的关键。世界五百强思维训练营为各行各业的商业精英、领导者提供了一个宝贵的机会,可以通过参与训练营来提升他们的思维能力。
世界五百强思维训练营的内容丰富多样,涵盖了各种思维技巧和方法。参与者将学习到如何更好地分析问题、制定解决方案、创新思考等重要技能。
训练营的目标是帮助参与者开发出灵活、批判性的思维方式,以应对不断变化的商业环境。通过训练,他们将能够更好地应对挑战、发现机会,并做出明智的决策。
世界五百强思维训练营运用了先进的学习方法和技术,以确保参与者可以获取最大的收益。训练营采用互动式的学习方式,通过小组讨论、案例研究、角色扮演等活动来培养参与者的思维能力。
训练营还提供了丰富的学习资源,包括书籍、讲义、在线课程等。参与者可以根据自己的兴趣和需求选择适合自己的学习材料,以便更好地掌握思维训练的知识和技巧。
世界五百强思维训练营对参与者的个人发展和职业成就有着显著的价值和影响。通过参与训练营,他们将能够在竞争激烈的商业世界中脱颖而出,展示出更强大的思维能力。
训练营的学习成果也将体现在参与者的工作表现中。他们将更加敏锐地洞察问题、独立思考、创新解决方案,为企业的发展和成功贡献更多的力量。
如果您希望提升自己的思维能力,参加世界五百强思维训练营是一个绝佳的选择。首先,您需要了解训练营的时间、地点和费用等信息。
然后,您可以通过训练营的官方网站或其他途径进行报名。在报名过程中,您通常需要填写个人信息、提供相关证明文件,并缴纳一定的报名费用。
一旦您成功报名,您将获得参加训练营的资格。在训练营期间,您将与来自各个领域的优秀人才一同学习、讨论,共同提高自己的思维能力。
世界五百强思维训练营是一个为商业精英和领导者提供优质学习机会的平台。通过参与训练营,他们将能够提升自己的思维能力,获得更多的成功和成就。
因此,如果您渴望在商业世界中取得更大的成就,不妨考虑参加世界五百强思维训练营,开启您职业生涯的新篇章吧!
公司 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京东 | 46 | 59 | 139 | 181 | 261 | 366 | 147526 | -552 |
阿里巴巴 | 55 | 63 | 132 | 182 | 300 | 462 | 132936 | 9701 |
华为 | 96 | 44 | 49 | 61 | 72 | 83 | 98725 | 17623 |
腾讯 | 121 | 132 | 197 | 237 | 331 | 478 | 86836 | 34854 |
联想 | 171 | 159 | 224 | 212 | 240 | 226 | 71618 | 2030 |
吉利 | 229 | 239 | 243 | 220 | 267 | 343 | 55860 | 1471 |
美的 | 245 | 288 | 307 | 312 | 323 | 450 | 53232 | 4430 |
小米 | 266 | 338 | 422 | 468 | 50898 | 2998 | ||
海尔 | 405 | 405 | 435 | 448 | 499 | 35278 | 2026 | |
比亚迪 | 436 | 32758 | 472 | |||||
顺丰 | 441 | 32120 | 662 | |||||
格力 | 487 | 488 | 436 | 414 | 29402 | 3576 |
作为对比,117家美国非银行企业平均利润近92亿美元。
排名 | 公司名称(中文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 400,399.10 | 105,369.10 | 沙特阿拉伯 |
7 | 苹果公司(APPLE) | 365,817 | 94,680 | 美国 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 276,094 | 89,795 | 美国 |
17 | Alphabet公司(谷歌)(ALPHABET) | 257,637 | 76,033 | 美国 |
33 | 微软(MICROSOFT) | 168,088 | 61,271 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209,000.40 | 54,003.10 | 中国 |
63 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 127,202 | 48,334 | 美国 |
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200,434 | 46,898.90 | 中国 |
71 | Meta Platforms公司(脸书)(META PLATFORMS) | 117,929 | 39,370 | 美国 |
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181,411.70 | 37,390.80 | 中国 |
121 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 86,835.60 | 34,854.40 | 中国 |
18 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 244,334.90 | 34,293.50 | 韩国 |
42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152,409.30 | 33,573.30 | 中国 |
2 | 亚马逊(http://AMAZON.COM) | 469,822 | 33,364 | 美国 |
105 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 93,851 | 31,978 | 美国 |
52 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 137,731.70 | 28,405.10 | 俄罗斯 |
38 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 158,306.10 | 27,200.80 | 德国 |
461 | Investor公司(INVESTOR) | 30,948.30 | 26,585 | 瑞典 |
13 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 279,337.70 | 25,371.40 | 日本 |
248 | 诺华公司(NOVARTIS) | 52,877 | 24,021 | 瑞士 |
中国共计9家公司亏损,中国大唐集团亏损最多。
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
234 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 55,383.60 | -15,204.70 | 日本 |
166 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 73,761.20 | -14,525.70 | 墨西哥 |
165 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 74,196 | -6,520 | 美国 |
151 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 77,041 | -4,930 | 美国 |
249 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 52,356 | -4,644.60 | 韩国 |
204 | 波音(BOEING) | 62,286 | -4,202 | 美国 |
411 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 34,699.80 | -2,903.90 | 中国 |
479 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 29,882 | -1,993 | 美国 |
494 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 29,043.70 | -1,805.50 | 瑞士 |
370 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 37,797.20 | -1,536.20 | 印度 |
475 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 30,021.20 | -1,406.60 | 中国 |
426 | 菲尼克斯集团控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) | 33,749.70 | -1,151.10 | 英国 |
230 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 55,658.30 | -1,087.70 | 德国 |
46 | 京东集团股份有限公司(http://JD.COM) | 147,526.20 | -551.8 | 中国 |
423 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | 34,036 | -541.3 | 德国 |
431 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 33,380 | -426.7 | 中国 |
163 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 74,588.20 | -340.9 | 中国 |
422 | 潞安化工集团有限公司(LU’AN CHEMICAL GROUP) | 34,043.30 | -272.4 | 中国 |
31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 172,260.30 | -197.7 | 中国 |
380 | Finatis公司(FINATIS) | 37,457.50 | -196.3 | 法国 |
260 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 51,518.20 | -184.9 | 中国 |
324 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 43,118.40 | -158.1 | 中国 |
344 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 40,647.90 | -137.4 | 德国 |
482 | 麦德龙(METRO) | 29,594.20 | -66.9 | 德国 |
银行&与银行有关的公司:
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
---|---|---|---|
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209,000.40 | 54,003.10 |
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200,434 | 46,898.90 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 199,629.40 | 15,753.90 |
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181,411.70 | 37,390.80 |
42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152,409.30 | 33,573.30 |
81 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 108,669 | 5,983 |
102 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 96,125.80 | 4,891.20 |
155 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 75,986.20 | 13,577.80 |
174 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 71,063.80 | 18,591.60 |
208 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 61,330.50 | 12,818 |
210 | 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 61,193.80 | 3,708.20 |
226 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 56,795.30 | 8,217.10 |
273 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 50,079.20 | 5,330.10 |
作为对比,美国共有124家公司上榜。
但是今年中国房地产企业一共只有5家,比上年少了3家。
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
---|---|---|---|
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 460,616.90 | 7,137.80 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 411,692.90 | 9,637.50 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 401,313.50 | 8,316.10 |
9 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293,712.40 | 4,443.80 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209,000.40 | 54,003.10 |
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200,434 | 46,898.90 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 199,629.40 | 15,753.90 |
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181,411.70 | 37,390.80 |
31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 172,260.30 | -197.7 |
34 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 166,452.10 | 1,853.20 |
39 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 158,203 | 1,703.80 |
40 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 157,095.30 | 3,087.10 |
42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152,409.30 | 33,573.30 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 150,730 | 2,994.90 |
46 | 京东集团股份有限公司(http://JD.COM) | 147,526.20 | -551.8 |
55 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 132,935.70 | 9,700.50 |
57 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 131,913.40 | 14,628.90 |
58 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 131,800.40 | 616.8 |
60 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 130,664.10 | 1,397.30 |
65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 126,920.10 | 9,183.40 |
68 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 120,900.20 | 3,803.40 |
69 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 120,012.30 | 173.7 |
70 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 119,601.20 | 4,544 |
75 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 113,536 | 2,374.50 |
76 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 112,049.20 | 2,010.70 |
77 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 111,556.50 | 1,114.10 |
79 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 109,404.70 | 3,600.40 |
80 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 108,779.30 | 12,164.80 |
81 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 108,669 | 5,983 |
85 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 107,094.50 | 5,452.10 |
89 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 104,118.80 | 1,304 |
91 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 103,087.30 | 1,497.90 |
96 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 98,724.70 | 17,622.70 |
100 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 96,421.70 | 679.3 |
102 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 96,125.80 | 4,891.20 |
106 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 93,791.30 | 383.3 |
110 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 92,182.30 | 3,329.40 |
120 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 87,210.70 | 617.8 |
121 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 86,835.60 | 34,854.40 |
122 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86,122 | 1,440.90 |
125 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 84,454 | 957.9 |
127 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 84,129.50 | 6,420.80 |
131 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 83,596.30 | 1,935 |
136 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 81,785.20 | 1,741.60 |
138 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 81,091.10 | 4,154.40 |
139 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 80,406.50 | 1,398.90 |
144 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 79,332.20 | 855.2 |
150 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77,072.90 | 5,594 |
152 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 76,766.90 | 8,525.50 |
155 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 75,986.20 | 13,577.80 |
